|
 | 02/11/2010 23:18:00 | גוגל תאפשר גלישה באינטרנט במהירות גבוהה פי 100 מהמקובל
ענקית האינטרנט מתכננת לבנות סדרה של רשתות בפס רחב, שיאפשרו גלישה במהירות של 1 ג'יגה ביט לשנייה ■ הניסוי יכלול אפליקציות כמו הדמיות תלת-מימדיות, הורדת סרטים באיכות HD בפחות מ-5 דקות ועוד | נתח שוק |
 | 02/11/2010 23:10:00 | קבוצת "חדשות 10" בפייסבוק הורדה מהאוויר כל היום - וחזרה לרשת החברתית הלילה
בשלב זה לא ברור מה הסיבה בגינה הורדה הקבוצה מהאוויר, וייתכן כי מדובר בתקלה טכנית | שיווק ופרסום |
 | 02/11/2010 22:51:00 | קבוצת משקיעים בגבעות דורשת: הקטנת תמלוגים לשותף
משקיע בגבעות: "מדובר על נקודת זמן קריטית בה יכולים המשקיעים להשפיע על השותף הכללי טרם גילוי בארות הנפט. באם ימצא נפט יקבל השותף הכללי תמלוגים בשיעור של 20%, הרבה יותר מהמקובל בשוק העומד על 5%-10%"■ התארגנות קבוצת המשקיעים החלה, בין השאר, בפורום גבעות של "גלובס" | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 22:48:00 | לידיעת סרן ר'': אילנה דיין תנחה אירוע בהשתתפות דורית ביניש
לשכת עורכי הדין דחתה דרישה לבטל את השתתפות דיין כמנחת פאנל באירוע לכבוד היועמ"ש החדש, למרות שנשיאת העליון תשתתף בכנס ■ דיין צפויה לערער לעליון על חיובה בפיצוי של 300 אלף שקל לסרן ר' | נתח שוק |
 | 02/11/2010 22:43:00 | לקראת הנפקה בוול סטריט: די מדיקל תגייס 25 מ'' ד'' בארה"ב
קבוצת האחזקות של חברות בתחום המכשור רפואי המתמחה בסוכרת מעריכה כי תשלים את ההצעה לציבור עד סוף המחצית הראשונה של 2010 ■ בכוונתה להשתמש בכספים להאצת החדרת מוצריה הבשלים לשיווק בעולם, ולהמשך פיתוח | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 22:05:00 | עם מערכת שמזהירה את הנהג מהולכי רגל ובולמת לבד: וולוו משיקה בעולם את ה-S60 המשפחתית
היבואנית המקומית של וולוו, מאיר, משיקה את C70, קופה קבריולה המבוססת על ה-S40 | תחבורה |
 | 02/11/2010 21:53:00 | כרטיסי הטיסה בסין הוזלו ב-80% עקב השקת הרכבת המהירה בעולם
הערכות: בואינג ואיירבוס עלולות להיפגע עקב האטה בצמיחה בשוק מטוסי הנוסעים של סין | תחבורה |
 | 02/11/2010 21:35:00 | מניית היום: פתוחה להצעות קנייה - OPEN מזנקת במחזור חריג
חברת OpenTable מטפסת ב-24% בנאסד"ק במחזור הגבוה פי 16 מהממוצע ב-3 החודשים האחרונים ■ החברה מפתחת תוכנה ומפעילה אתר אינטרנט לניהול מסעדות ■ הציגה צמיחה בהכנסות וברווחי הרבעון הרביעי | נתח שוק |
 | 02/11/2010 21:18:00 | איגוד המזון מממש ההכרזות: דורש להכריז על שופרסל כמונופול
הבקשה שהוגשה לרונית קן כוללת חוות-דעת כלכלית המתווספת על הטיעון כי שופרסל היא "מונופסון" מתוך רשתות השיווק הישראליות ■ הרקע לבקשה הוא החלטת שופרסל להעביר לידיה את מלאכת הסדרנות בסניפים | נתח שוק |
 | 02/11/2010 21:01:00 | בן-זאב על אורמת: "אתגרי הטווח הקצר עלולים לפגוע בתוצאות"
באיחור של למעלה משנה דיווחה אורמת טכנולוגיות על הפעלה מסחרית של פרויקט צפון ברולי בקליפורניה, בשלב זה בהספק של 17 מגוואט בלבד ■ "במחיר הנוכחי אנו מעדיפים את רכישת מניות החברה-הבת אורמת טכנולוגיות" | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 20:56:00 | התאחדות התעשיינים הגישה בקשה להכריז על שופרסל מונופול
שופרסל הקפיאה הסכמתה לאמנה עם הספקים בעקבות הגשת כתב אישום נגד רוזנהויז | שיווק ופרסום |
 | 02/11/2010 20:40:00 | הרפורמה בבנקים בארה"ב מטלטלת - כך תנצלו זאת לטובתכם
מניות הבנקים רשמו ב-2009 התאוששות מרשימה, אך לא הצליחו לתקן את הנפילה החדה של 2008 ■ כמו בכל משבר, גם כאן נוצרה הזדמנות לא קטנה למשקיעים ■ יניב אהרון מתמיר פישמן מנסה לעזור | בורסה ארה"ב |
 | 02/11/2010 20:20:00 | ועדת ולנשטיין תדון מחדש בהמלצה למינוי מאור לדירקטורית
זאת בהוראת היועמ"ש, שמסרב לפי שעה לנקוט עמדה רשמית האם מאור תוכל להתמנות לדירקטורית בלאומי מתוקף היותה בעלת מניות ■ בנוסף, וינשטיין לא מוכן לממן עו"ד פרטי לוועדת המניות של הבנק בעתירה לבג"ץ | פוליטי |
 | 02/11/2010 20:02:00 | נסרדישי: היה צריך להתחיל מזמן את המלחמה בפשע המאורגן
מנהל רשות המסים ביום עיון של לשכת עורכי הדין: "אני מאחל ביטחון מלא לרוכשים בקבוצות הרכישה, שלא יהיה להם פנצ'ר" ■ "מי שיבוא לגילוי מרצון שעה אחרי תחילת חקירה לא יקבל גילוי מרצון" | פוליטי |
 | 02/11/2010 19:51:00 | הבנקים יחויבו לפרסם את יעד הלימות ההון שקבעו לעצמם
בפיקוח על הבנקים סבורים כי פרסום רשמי של היעד יחזק את האמון בבנקים ויגדיל את המחויבות לעמידה ביעד ■ בירושלים מצפים כי הבנקים לא ימתינו עד הדו"חות אלא שכבר לאחר קבלת אישור בנק ישראל לתהליך ה-ICAAP, כל בנק יוציא דיווח רשמי | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 19:50:00 | בן-גור: המעורבות במינויים בשירות המדינה - דבר מקובל ולגיטימי
קובי בן-גור ויורם קראשי, המואשמים כי פעלו למינוי ג'קי מצא לראש רשות המסים ובתמורה השפיעו על מינויים ברשות, טוענים: נהגנו להתרברב ללא כיסוי על חלקנו במינויים, אך בפועל רק סייענו לחברים מבלי לבקש תמורה ■ מצא: מינויי היה טבעי ונתמך ע"י היועמ"ש ובכירי האוצר | פוליטי |
 | 02/11/2010 19:49:00 | הסטארט אפ הישראלי-פלסטיני Ghost מוצע למכירה לאחר שהושקעו בו 4.1 מיליון דולר
צבי שרייבר, היזם: "זה כבר לא שוק לחברות סטארט אפ אלא לחברות גדולות"
| הייטק והון סיכון |
 | 02/11/2010 19:47:00 | בכירים נוספים עוזבים את מקאן אריקסון: יוני קיש והדר גור אריה עוזבים את המשרד
קיש יוצא לחופשה ללא תשלום בעקבותיה ינסה להשתלב במשרדי מקאן בניו יורק; גור אריה עוזבת את החברה | שיווק ופרסום |
 | 02/11/2010 19:30:00 | יחימוביץ'' תומכת בחוות הדעת של סגן היועמ"ש נגד מאור: "אינו עובד בשלטון המנהלים ובעלי ההון"
(עדכון) היועץ המשפטי הודיע הערב כי הוא מתנגד למינוי מאור לדירקטוריון לאומי: "חייבת תקופת צינון" | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 19:16:00 | וולס פארגו נכנס לישראל; על הכוונת: חברות בשווי עד 200 מ'' ד''
דניאל בריקן, האחראי על תחום המיזוגים בבנק ההשקעות האמריקני, ביקר בארץ ונפגש עם 13 סטארט-אפים ■ בבנק צופים גידול ממשי בפעילות המיזוגים והרכישות וההנפקות הראשונית ב-2010-2011 | בורסה ארה"ב |
 | 02/11/2010 19:14:35 | וול סטריט עוברת לירוק: מדד הדאו ג''ונס עולה ב-1.3%, הנפט והזהב מזנקים
המדדים עולים ברקע לנתוני מאקרו חיוביים והודעת התמיכה ליוון. איזיצ'יפ ניפצה את התחזיות לרבעון החולף. קרדיט סוויס ופפסי במרכז יומן המדווחות | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 18:56:00 | דליה מזור תרד מהאוויר: "הימים הכי קשים ברשות השידור"
"מדד יומי", תוכניתה של מזור בערוץ 1, בוטלה בין היתר בשל צעדי החירום וההתייעלות ברשות ■ מזור לא שובצה לפי שעה לתפקיד אחר ■ אמרה ל"גלובס": "זה איום ונורא" | נתח שוק |
 | 02/11/2010 18:54:40 | החוזה על מחיר הנפט למסירה עתידית עולה בכ-1% לרמה של 75.24 דולר לחבית
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 18:44:00 | שופרסל מחלקת מענקים: תשלם 530 אלף שקל לסמנכ"ל אלי גידור
אתמול דווח כי גידור חשוד בהברחת רכבי אספנות ■ רוזנהויז יקבל מענק של 4.5 מיליון שקל ■ רווחי שופרסל ברבעון זינקו ב-56% ■ שכר המנהלים: 738 אלף שקל בחודש למנכ"ל, 330 אלף לשני היו"רים ב-25% משרה | נתח שוק |
 | 02/11/2010 18:37:00 | ברננקי: הכלכלה זקוקה לריבית אפסית; מהדק תנאי האשראי
(עדכון) - יו"ר הפד בסנאט: הבנק המרכזי נמצא עדיין חודשים מהעלאת ריבית או יציאה מהזרמת הכספים המאסיבית לשווקים ולכלכלה ■ עם זאת, לראשונה מזה יותר משנה, ברננקי מכיר בזאת שהריבית צריכה לעלות מתישהו כדי להקל על הלחצים האינפלציוניים | בורסה ארה"ב |
 | 02/11/2010 18:33:00 | הוטל צו עיקול זמני בסך 2.1 מיליון שקל על חשבון רשת קנדילנד
לטענת התובע, קנדילנד חתמה באחרונה על הסכם חשאי עם רשת עולם הממתקים לפיו תפסיק את מרבית פעילותה | משפט ודין |
 | 02/11/2010 18:28:00 | עלות ההסדר באפריקה ישראל הוכפלה תוך 3 חודשים
תשלם 11.2 מיליון שקל ליועציה השונים שסייעו בגיבוש ההסדר ■ מתווה ההסדר המלא שפרסמה היום החברה חושף את בעיותיה ברוסיה וארה"ב ■ ב-14 במארס יובא הסדר האג"ח של אפריקה ישראל לאסיפה הכללית | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 18:11:00 | ברנרד רסקין מרימקס: "מדיניות הממשלה בעניין מחירי הדירות - דבר מסוכן"
מנכ"ל רימקס מותח ביקורת בשיחה עם Bizportal על התנהלות הממשלה בכלל והתנהגות שר השיכון בפרט. "אף אחד לא ישקיע בשוק יורד וזה אומר שאף אחד לא יבנה, עוד נחזור למצב כמו בימי האינתיפאדה" | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 17:52:00 | הנפט נסחר ביציבות: קרן המטבע הבינלאומית סיפקה תחזית חיובית ל-2010
ה-IMF צופה כי בשנת 2010 יגדל הביקוש לנפט בעולם מצד כלכלות מתפתחות. בארה"ב פורסם נתון התביעות לדמי אבטלה שרשם ירידה | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 17:52:00 | מהם 10 הטרנדים השיווקיים הבולטים לשנת 2010?
למרות ההתאוששות הכלכלית אנשים עדיין חוששים להושיט יד לארנק, ומצב הכלכלה ממשיך להוות פקטור מרכזי בהחלטות הצריכה ■ מחקר שערכה חברת הפרסום JWT מנסה לנבא את הטרנדים המובילים בשנה הקרובה | נתח שוק |
 | 02/11/2010 17:50:26 | טאואר בשת"פ עם בטר פלייס: תעבור לרכבים חשמליים ותקים תחנת טעינה לטובת הציבור
טאואר ג'ז הודיעה היום כי זכתה בפרס על התייעלות אנרגתית. בתוך כך, החברה מתכוונת להחליף את 500 רכבי החברה בארץ לרכבים חשמליים, כאשר תקים תחנת טעינה במגדל העמק לטובת עובדי החברה ותושבי האזור | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 17:43:00 | שכר טרחה של משרד רואי חשבון בשירות לחברה ממשלתית יהיה 230 שקל לשעה - עלייה של 50%
כך ממליצה הוועדה למינוי רואי חשבון בחברות ממשלתיות; זאת לאחר שלא עודכן זה שמונה שנים | משפט ודין |
 | 02/11/2010 17:26:00 | עסקה חריגה עם נושא משרה מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 17:25:00 | דנשר רוכשת את המותגים מרמולייט, פופסטאר, גלילונית ופמילי
תשלם בתמורה לחברת אקסטרא 14 מיליון שקל ■ תחת המותג מרמולייט משווקים מוצרים ללא סוכר, למותג פמילי סדרת מוצרי טואלטיקה, לגלילונית שקיות אוכל ושקיות אשפה, ואילו המותג פופסטאר הוא מותג פופקורן למיקרוגל | נתח שוק |
 | 02/11/2010 17:24:00 | מחטף ברשות השידור? רגע לפני כניסתו של היו"ר החדש, עורכי "יומן" ופוליטיקה" יועברו מתפקידם
גורמים ברשות טוענים: מדובר במחטף של ההנהלה הנוכחית לפני הגעתו המיועדת של היו"ר הנכנס, אמנון דיק | שיווק ופרסום |
 | 02/11/2010 17:15:00 | גינדי השקעות בחרה בחברת המדיה מדיו; גיתם פרשה מהטיפול בקריאייטיב
גינדי השקעות ביקשה הצעות מחברות המדיה לפרויקט "גינדי סיטי" ■ רוב החברות סירבו לקחת חלק במהלך - למעט ישראל דיאמנט, מנכ"ל מרקיורי של ראובני-פרידן, שהתמודד באמצעות חברת מדיו שבבעלותו | נתח שוק |
 | 02/11/2010 17:15:00 | מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה טאו תשואות בע"מ
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 17:14:00 | הגירעון לוחץ על תעש: תפטר 500 עובדים ב-2010 ותקצץ הוצאותיה
הגרעון התזרימי הצפוי ב-2010 מגיע ל-250 מיליון שקל; הפיטורים - כבר בימים הקרובים | קריירה ותעסוקה |
 | 02/11/2010 17:13:00 | דוח מיידי על רכישה ומכירה עצמית של תעודות התחיבות וכתבי אופציה של התאגיד טאו תשואות בע"מ
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 17:11:00 | הודעה על כינוס אסיפה אנגל אירופה בע"מ
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 17:11:00 | האם רשת בדרך להחיות את השעשועון הקלאסי "זה הסוד שלי" בגרסה חדשה?
צולם פיילוט לשעשועון לילה "הזויים ברשת" בהשתתפות אלון נוימן, גיא לואל, עידן אלתרמן וסטלי סולומונוב | שיווק ופרסום |
 | 02/11/2010 17:10:00 | מועצת הנפט אישרה 6 בקשות; רשיון למודיעין: "ים חדרה"
המועצה המייעצת לענייני חוק הנפט של משרד התשתיות, התכנסה ביום ב' על מנת לדון ולבחון בקשות לזכויות לחיפוש נפט וגז טבעי ולהפקת נפט ■ בהתאם לפרסום אתמול, ברישיון באזור "מד אשדוד" זכתה קבוצת ACC של איש העסקים החרדי חיים ליבוביץ' | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 17:02:00 | ראשי ועדי הבנקים יעזבו לרגע את העימותים וילמדו גישור
נושאי הלימוד: שורשי הסכסוך, ניהול מו"מ, כישלון במו"מ וכניסה לגישור בין הצדדים לסכסוך | קריירה ותעסוקה |
 | 02/11/2010 17:02:00 | תיקון מפרט הצעת רכש חברת השקעות דיסקונט בע"מ
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 17:00:20 | שוקי המניות בסיבוב פרסה: ההודעה החיובית בעניין יוון מפילה את מדדי אירופה
מיכאל שראל, הכלכלן הראשי של קבוצת הראל, בשיחה עם Bizportal: "החשש הוא שבלי תוכנית מסודרת, ספרד ופורטוגל יניחו שהן מקבלות סיוע ללא מאמץ מצדן" | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 16:56:00 | דוח מיידי על החלטת בית משפט תעשיות והשקעות של ספן בע"מ
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 16:56:00 | דוח מיידי על הצעה פרטית מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 16:52:00 | בית הדין הארצי לעבודה ידון בעתירת טייסי אל על להכיר בהסתדרות העובדים הלאומית כנציגתם המקצועית
(עדכון) ועד הטייסים הגיש עתירה הדורשת שיכירו בו כגוף עצמאי ייחודי ומהותי השונה משאר מגזרי החברה | קריירה ותעסוקה |
 | 02/11/2010 16:48:00 | דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה תפרון בע"מ
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 16:44:00 | בית המשפט דחה תביעת יורשיו של חבר קיבוץ למסור להם את תגמולי השכול בגין נפילת בנו
"העברת תגמולי השכול לקיבוץ אינה מנוגדת ללשון החוק האוסר העברת הזכות לתגמולים", לדברי בית המשפט | משפט ודין |
 | 02/11/2010 16:36:00 | מנוע הצמיחה העתידי של תאת: רכישת האחזקות ב-FAvS
החברה חושפת נתונים ראשונים מדו"חות 2009 ומציגה ירידה של 19.5% בהכנסות ■ תאת מחזיקה ב-37% מ-FAvS, ויחד איתה ההכנסות השנתיות היו צומחות | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 16:31:00 | פתיחה שלילית בוול סטריט לאחר שאירופה עברה לירידות והדולר מתחזק
הירידות הינן למרות שהאיחוד האירופי הכריז רשמית על חילוץ כלכלת יוון ■ מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה נפלו ב-43 אלף ל-440 אלף ■ איזיצ'יפ עולה ב-3.7% לאחר שרווחיה זינקו ב-110% | בורסה ארה"ב |
 | 02/11/2010 16:31:00 | יום המסחר נחתם בעליות שערים קלות: בסיכום שבועי איבדה כור 7%
אמיר כהנוביץ מכלל פיננסים: תוכנית החילוץ לא מסעירה את השווקים שגילמו ציפיות לסיוע בימים האחרונים | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 16:30:00 | זוכה יחיד ב-22 מיליון שקל בלוטו: פנסיונר מהשרון
מלבד זכייתו בפרס הראשון בסכום של 22 מיליון שקל זכה הפנסיונר גם ב-633 אלף שקל ברמות הפרס שבין המקום השני לרביעי | נתח שוק |
 | 02/11/2010 16:29:00 | ניצן חן מציע: חבילת הבסיס הצרה בכבלים ובלוויין תהיה וולונטרית
זאת בניגוד להצעת החוק לרפורמה בתחום ■ מדו"ח מועצת הכבלים והלוויין לשנת 2008 שהוצג היום עולה כי HOT ו-yes עמדו ברוב המחוייבויות ואף השקיעו ביצירה המקורית יותר מחובת ההשקעה המוטלת עליהן | נתח שוק |
 | 02/11/2010 16:28:00 | S&P מעלות: תחזית דירוג שלילית להנפקה של עד 150 מיליון שקל של הכשרת היישוב
דירוג BBB; "תחזית הדירוג משקפת את חוסר הוודאות בהצלחת תוכנית ההתייעלות במעריב" | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 16:18:00 | קרנות הנאמנות ממשיכות לצמוח - גייסו בינואר כחצי מיליארד שקל
הקרנות השקליות הכלליות והמנייתיות מצליחות לגייס; צמודות המדד והשקליות הקצרות מאבדות גובה | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 16:14:00 | השבוע בשוק הכסף: מימושים באפיק אג"ח ממשלתי עד 0.5%, יציבות באגרות הקונצרניות
גיל נויברגר: אפיק אג"ח ממשלתי לא יעלה הרבה עקב העלאות הריבית הצפויות במשק | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 16:14:00 | איזיצ''יפ רשמה צמיחה של 19% בהכנסות 2009 ל-40 מיליון דולר
ברבעון הרביעי רשמה החברה רווח תפעולי של 3 מיליון דולר לעומת 634 אלף דולר ברבעון המקביל | הייטק והון סיכון |
 | 02/11/2010 16:04:00 | הגירעון המסחרי בארה"ב התרחב בדצמבר ל-40.2 מיליארד דולר
הצפי היה לצמצום הגירעון ל-35 מיליארד דולר, מגירעון של 36.4 מיליארד דולר בנובמבר ■ הדו"ח מודד את ההפרש בין היצוא ליבוא סחורות מהמדינה: מאזן שלילי (גירעון), מתרחש כאשר המדינה מייבאת יותר מאשר מייצאת, ולהפך | בורסה ארה"ב |
 | 02/11/2010 16:00:12 | מחפשים הזדמנויות? "עיקר הערך הכלכלי נמצא כרגע בת"א-75 ובמניות היתר"
קובי פלר, מנהל ההשקעות הראשי בכלל פיננסים, בראיון ל-BizportalTV. "השנה הקרובה הולכת להיות בעיקר תנודתית, צריך לקנות ולמכור בתיקונים" | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:57:00 | שלוש חברות סטארט-אפ - סנדלינקס יוניברסל ו-Mportico נסגרו
סנדלינקס, המפתחת מערכת RFID אקטיבי לניהול רשתי של נכסים, נסגרה לאחר שנכשלה בסבב גיוס הון חדש | הייטק והון סיכון |
 | 02/11/2010 15:54:00 | מינוי נושא משרה בכירה (למעט דירקטור ויחיד שמונה מטעם תאגיד) מירלנד דיוולופמנט קורפוריישן פיי אל סי
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:53:00 | החל מיום א'' הקרוב: שידורי הערוץ הראשון יסתיימו ב-22:58
זאת בהמשך לצעדי החירום ברשות השידור ■ החל מהשעה 23:00 יחל השידור המחזורי, וכן תצומצם פעילות ניידות השידור של החדשות בסופי השבוע ■ מנכ"ל הרשות, מוטי שקלאר: "הקיצוצים ננקטים בלית ברירה" | נתח שוק |
 | 02/11/2010 15:48:00 | ההסתדרות אישרה סכסוך עבודה בתע"ש; העובדים: זו תהיה מלחמת עולם
יו"ר הוועד הזהיר את ההנהלה: החלטות חד צדדיות נגד העובדים עלולות לגרום לדחייה אן ביטול של עסקות | קריירה ותעסוקה |
 | 02/11/2010 15:45:00 | הסיוע ליוון לא עוזר: האירו נחלש היום ב-0.5% ל-5.128 שקלים
הסיוע של מדינות אירופה לחילוצה של יוון מהמשבר אינו עזר לטבע האירופאי. הדולר נחלש היום ב-0.3% ושערו היציג נקבע על 3.739 שקלים | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:45:00 | אופטימיות בזירת המאקרו: תביעות האבטלה בארה"ב ירדו מעבר לתחזיות המוקדמות
נתון התביעות לדמי אבטלה ירד נמוך מהתחזיות ועורר תקוות ל התאוששתו של שוק העבודה בארה"ב | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:44:39 | האירו היציג: שער האירו ירד ב-0.477% לרמה של 5.128 שקלים
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:44:00 | עוד זריקת עידוד לוול סטריט: תביעות האבטלה ירדו יותר מהצפי
עפ"י הדו"ח השבועי, מספר התביעות הראשוניות לדמי אבטלה ירד בשבוע החולף ב-43 אלף, ל-440 אלף תביעות - הרמה הנמוכה בחודש האחרון; הצפי היה לירידה ל-465 אלף תביעות ■ התביעות המתמשכות ירדו ב-80 אלף | בורסה ארה"ב |
 | 02/11/2010 15:43:31 | הדולר היציג: שער הדולר עלה ב-0.267% לרמה של 3.739 שקלים
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:40:00 | עונת המלפפונים בתל אביב: המסחר נחתם בעליות קלות ובמחזור זעום, מנופים טיפסה 23%
מדד ת"א 25 עלה ב-0.1% ומדד ת"א 75 התחזק ב-0.5%. מחזור המסחר בבורסה הסתכם במיליארד שקל בלבד. נשיא האיחוד האירופי הודיע על מתווה סיוע לכלכלת יוון | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:32:00 | מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:32:00 | איי.טי.אל זכתה בחוזים בסך 16 מיליון שקל לאספקת מערכות ראיית לילה לצבאות של שתי מדינות באסיה
איי.טי.אל תספק בין השאר את מוצר הדגל החדש שלה: מערכות תצפית וציון לייזר מדגם אקספלורר סימן 2 | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:32:00 | אל תורידו להם את השטריימלים
הנוסחה לאורח חיים נורמלי: "מדינה אחת לשתי תרבויות" | משפט ודין |
 | 02/11/2010 15:31:00 | שוב על המדף? אזהרת רווח לחברה האם הגרמנית של הנסון
HeidelbergCement נופלת בפרנקפורט ב-6.6% לאחר שדיווחה על צניחה של 50% ברווח התפעולי שתביא אותה להפסד נקי ברבעון הרביעי ■ תמחוק 404 מיליון אירו בגין מוניטין | בורסה ארה"ב |
 | 02/11/2010 15:28:00 | לראשונה: כתבי אישום בגין ניהול הימורים באינטרנט
לבית המשפט הוגשו היום 3 כתבי אישום נגד 22 נאשמים בפרשת "הימור מסוכן", שנגעה לאתר הימורים בספורט שפעל תחת השמות bet555.net ו-betbet.us ■ המהמרים באתר לא הועמדו לדין, אך חלקם מופיע כעדי תביעה | פוליטי |
 | 02/11/2010 15:27:00 | גרטנר: חוסר שביעות רצון של העובדים והלקוחות תרמו לפרישת מנכ"ל SAP ליאו אפוטקר
במהלך כהונתו הקצרה של אפוטקר, הודיעה החברה על קיצוצים של 3,000 עובדים, לראשונה בתולדותיה | הייטק והון סיכון |
 | 02/11/2010 15:26:00 | הדור הבא של ה-D&D: משחק על מסך מגע
צוות סטודנטים הציג יישום מחודש של משחק "מבוכים ודרקונים" על גבי משטח ה-Surface של מיקרוסופט | הייטק והון סיכון |
 | 02/11/2010 15:25:00 | דיווח כללי כמיפל בע"מ
אי עמידה בכללי שימור | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:21:00 | דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה די מדיקל אינדסטריס בע"מ
| בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:19:30 | מדווחות בולטות בוול סטריט: פפסי עומדת בתחזיות לרבעון 4
ענקית המדיה ויאקום עקפה את תחזית הרווח לרבעון 4. מריוט אינטרנשיונאל ניפצה את תחזיות האנליסטים ברבעון החולף | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:17:00 | למרות הירידה בהכנסות: הרווח הנקי של מג''יק עלה מ-4.5 ל-6.2 מיליון דולר ב-2009
זאת, על רקע מכירת בניין המטה של החברה באור יהודה שהסבה לחברה רווח הון של 2 מיליון דולר | הייטק והון סיכון |
 | 02/11/2010 15:15:00 | מה שכל מנכ"ל יודע - ביבי עוד לא למד
שפיכת עשרות מיליארדי שקלים לא תביא לפריצת דרך במשק | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 15:15:00 | מיזם ספרים סלולרי חדש - סלפר; סמדר שיר, יורם טהרלב וגלילה רון פדר אצלכם בסלולר
הורדת ספר למכשיר תעלה 14.90 ש'; הממשק מאפשר מגוון גדלי פונטים, צבעי טקסט ורקע, שיטות דפדוף וסימניה | הייטק והון סיכון |
 | 02/11/2010 15:08:00 | דו"ח מועצת הכבלים והלוויין ל-2008: עלייה של 53% בכמות התלונות
יו"ר המועצה: "אציע להוציא את החבילה הצרה מהחקיקה הנוכחית ושהחברות יציעו חבילה כזו באופן וולונטרי" | שיווק ופרסום |
 | 02/11/2010 14:58:25 | סינרון מפספסת את התחזיות: ההפסד קטן אך היה מעל צפי האנליסטים
החברה רשמה הפסד של 13 סנט למניה והכנסות של 14.4 מיליון דולר, לעומת התחזיות להפסד של 11 סנט למניה והכנסות של 15.78 מיליון דולר | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 14:57:00 | אנחת רווחה בשווקים: האיחוד האירופי הכריז רשמית על חילוץ כלכלת יוון
אנגלה מרקל: "יוון היא חלק בלתי נפרד מהאיחוד האירופי" ■ הרמן ואן רוֹמְפֵּיי, נשיא המועצה האירופית: "הגענו לעסקה להצלת יוון" ■ דורון כהן, בית ההשקעות רוטשילד: "צריך לראות מי משלם על התוכנית" ■ רון אייכל, מיטב: "גם אם יוון תכריז על חדלות פירעון מסויימת זה לא זה יהיה סוף העולם" ■ בורסת ת"א מגיבה בעליות ■ עליות באירופה | בורסה ארה"ב |
 | 02/11/2010 14:33:00 | צפו בסרטון: טויוטה מציגה - המחוייבות שלנו ללקוח
"אנחנו עובדים מסביב לשעון בשביל לעזור ללקוחותינו", נאמר בסרטון ■ החברה מציינת כי היא קיימת מזה 50 שנה ומעסיקה מעל 172 אלף עובדים | בורסה ארה"ב |
 | 02/11/2010 14:32:00 | אושר בטרומית: הורים יוכלו להגביל את חשבונות הסלולר של ילדיהם
שטרית: "לאחר שילד יסיים את התקציב שהיקצו לו הוריו, תנתק החברה הסלולרית את הטלפון שלו משיחות" | הייטק והון סיכון |
 | 02/11/2010 14:30:00 | גזרת ה-NAS מתחממת: יבמ השיקה מערך שרתי אחסון צמודי רשת
יבמ הציגה את SONAS - מערך שרתים המיועד לארגונים גדולים ובינוניים | הייטק והון סיכון |
 | 02/11/2010 14:23:50 | מיזוג חשמלי בסקטור האנרגיה: חברות הכוח פירסט אנרג''י ואלייני מתמזגות
במסגרת העסקה תרכוש פירסט אנרג'י את אלייני בעסקת מניות והתחייבויות בהיקף של 8.5 מיליארד דולר | בורסה ישראל |
 | 02/11/2010 14:23:33 | גיוסי החוב במשק נמשכים: נתנאל גרופ מקיימת היום מכרז ציבורי לגיוס 50 מיליון שקל
את ההנפקה מוביל אנליסט חיתום. במסגרת המכרז המוסדי נרשמו ביקושי יתר של 54% | בורסה ישראל |
